中国美术家网--中国美术家唯一官方网站 设为首页 | 加入收藏 | 联系我们 

大学生

紫砂网

北京

山东

湖南

上海

江苏

海南

重庆

天津

河北

河南

山西

陕西

甘肃

宁夏

黑龙江

新疆

内蒙

吉林

辽宁

湖北

广东

广西

云南

贵州

浙江

西藏

四川

福建

江西

香港

澳门

台湾

安徽

总站首页  美术论坛  名家导航  艺术资讯  美术展讯  艺术机构  书画家名录  艺术家  网站相册  在线销售  名家画廊  名人访谈 
画院画廊  精品画廊  网络电视  名家展销  名人印鉴  美术史论  本站收藏  艺术院校  艺术流派  鉴赏常识  各地书画院  友情联接 
网站建设  评论家说画  网上美术馆  本站组委会  市场风云录  写生基地  美协联谊  法律顾问  扇面大展 

    本站艺搜

简体版


排行榜/ 2006 年拍卖公司总成交额排名


上传时间:2006年12月27号 【关闭】【返回

1 佳士得香港有限公司 18 257243.691
2 香港苏富比有限公司 11 155278.982
3 景薰楼国际拍卖股份有限公司 1 149635.563
4 中国嘉德国际拍卖有限公司 52 125632.815
5 北京翰海拍卖有限公司 50 104937.608
6 北京保利国际拍卖有限公司 19 81853.276
7 纽约苏富比有限公司 4 47679.033
8 北京匡时国际拍卖有限公司 15 46437.622
9 崇源国际拍卖(澳门)有限公司 8 32914.319
10 北京华辰拍卖有限公司 14 30728.533
11 北京荣宝斋拍卖有限公司 11 28468.451
12 北京嘉信国际拍卖有限公司 8 27313.825
13 北京诚轩拍卖有限公司 12 25185.294
14 罗芙奥艺术集团 2 22590.059
15 中贸圣佳国际拍卖有限公司 11 22499.070
16 中国嘉德广州国际拍卖有限公司 15 19640.940
17 中鸿信国际拍卖有限公司 10 19142.220
18 伦敦苏富比有限公司 4 17181.884
19 天津市文物公司 7 17111.268
20 上海嘉泰拍卖有限公司 12 16504.681
21 中鼎国际拍卖有限公司 5 15510.907
22 北京传是国际拍卖有限责任公司 17 15148.001
23 辽宁国际商品拍卖有限公司 3 14693.437
24 佳士得纽约有限公司 2 14563.035
25 佳士得伦敦有限公司 3 13929.625
26 北京中拍国际拍卖有限公司 8 13832.121
27 北京九歌国际拍卖有限公司 7 13515.348
28 上海泓盛拍卖有限公司 3 12316.205
29 保利华东 5 11758.010
30 江苏嘉恒国际拍卖有限公司 16 11655.022
31 广州市艺术品(公物)拍卖有限公司 13 11615.436
32 无锡市文物公司 12 11167.156
33 浙江中财拍卖行 6 10522.228
34 上海敬华艺术品拍卖有限公司 13 10221.640
35 北京嘉宝国际拍卖有限公司 7 10107.504
36 浙江皓翰国际拍卖有限公司 12 9367.094
37 上海崇源艺术品拍卖有限公司 8 8489.305
38 北京中诚信拍卖有限公司 3 8056.400
39 天津市海天拍卖有限公司 2 7790.860
40 北京轲尔多拍卖有限公司 5 7514.837
41 太平洋国际拍卖有限公司 14 7506.400
42 浙商拍卖有限公司 5 7120.542
43 广东保利拍卖行有限公司 7 7009.938
44 中安太平(北京)国际拍卖有限公司 4 6937.777
45 上海国际商品拍卖有限公司 17 6811.695
46 舍得拍卖(北京)有限公司 7 6712.288
47 北京江洋富通国际拍卖有限公司 2 6680.278
48 大唐国际拍卖(北京)有限责任公司 3 6663.723
49 南京十竹斋拍卖有限公司 8 6618.238
50 上海道明拍卖有限公司 5 6042.025
51 上海博海拍卖有限公司 10 6022.192
52 北京市古天一国际拍卖有限公司 5 5539.050
53 沈阳中正拍卖有限公司 2 5365.698
54 北京永乐国际拍卖有限公司 3 5319.686
55 北京鸿正国际拍卖有限公司 5 5236.880
56 上海中亿拍卖有限公司 3 4237.470
57 浙江保利国际拍卖有限公司 14 4218.764
58 浙江钱塘拍卖公司 1 4217.730
59 无锡市中山拍卖有限公司 7 4212.376
60 历博国际拍卖(北京)有限公司 4 3927.132
61 河南金帝拍卖有限公司 2 3450.577
62 北京东方艺都拍卖有限公司 7 3429.382
63 上海鸿海商品拍卖有限公司 2 3265.185
64 淳浩拍卖有限公司 6 2925.618
65 天津国际拍卖有限责任公司 11 2747.162
66 上海正德拍卖有限公司 3 2473.350
67 南京经典拍卖有限公司 1 2464.904
68 东方博物拍卖有限公司 5 2339.568
69 蓝天国际拍卖行有限责任公司 9 2242.709
70 北京朵云轩拍卖有限公司 3 1953.875
71 山东恒昌拍卖有限公司 3 1925.187
72 山东景鸿堂 2 1881.770
73 上海中天拍卖有限公司 1 1840.233
74 浙江时代拍卖有限公司 3 1749.242
75 上海信仁拍卖有限公司 2 1679.458
76 中宝拍卖有限公司 1 1638.065
77 福建省拍卖行 4 1523.488
78 中商盛佳广东国际拍卖有限公司 3 1449.437
79 深圳市诚信德拍卖行有限公司 1 1423.950
80 云南典藏拍卖有限公司 9 1411.080
81 昆明永嘉拍卖有限公司 2 1392.615
82 广州市银通拍卖行有限公司 4 1380.049
83 东方国际拍卖有限责任公司 2 1315.645
84 上海长城拍卖有限公司 4 1307.372
85 天津浩天拍卖公司拍卖 1 1278.790
86 上海海派拍卖有限公司 1 1268.260
87 上海大众拍卖有限公司 2 1251.640
88 陕西诚挚拍卖有限责任公司 3 1177.495
89 德国纳高拍卖公司 1 1137.686
90 河南天龙拍卖有限公司 2 947.089
91 成都诗婢家拍卖有限责任公司 1 932.338
92 中国书画艺术品拍卖有限公司 3 929.336
93 上海工美拍卖有限公司 7 918.489
94 重庆华夏文物拍卖有限公司 1 868.230
95 北京雍和嘉诚拍卖有限公司 1 791.208
96 广东省拍卖行有限公司 2 770.605
97 北京博众拍卖有限公司 3 736.033
98 宁波经典拍卖有限公司 1 702.526
99 北京锦宏信德国际拍卖有限公司 3 697.521
100 深圳市荣峰拍卖行有限公司 1 663.597
101 北京中招国际拍卖有限公司 5 662.871
102 重庆中艺拍卖有限公司 2 622.919
103 北京大得国际拍卖有限公司 1 593.637
104 山西诚信拍卖有限公司 4 593.230
105 江苏省拍卖总行有限公司 3 582.967
106 京桂拍卖有限公司 2 455.125
107 北京华尔国际拍卖有限公司 2 438.097
108 上海申之江拍卖有限公司 3 246.565
109 北京宣德拍卖有限公司 1 151.400
110 北京中恒利国际拍卖有限公司 3 73.260
共110个公司拍卖公司,709专场,总成交1664854.022万元

→ 艺术品投资 警惕收藏的系统性风险

 
 

版权声明

免责声明

业务联盟

关于我们

商业合作

广告联系

友情链接

  中国美术家网 版权所有 Copyright © www.meishujia.cn,All right

客服:  010-51252748 81935076  86238118  13366838869   QQ:424753128  529512899

北京市宣武区虎坊路19号院(陶然北岸)10号楼1803室     邮编:100052 [信函]
北京市宣武区南新华街6号(琉璃厂)                    邮编:100052 [信函]

 E-mail:meishujia2002@126.com    meishujia.cn@163.com   京ICP备05056048号 

 

Powered by NetOS 2.7 © 2003-2013 mbs&Admin
Processed in 0.107(s)   0 queries memory 2.017(mb)