中国美术家网--中国美术家唯一官方网站 设为首页 | 加入收藏 | 联系我们 

大学生

紫砂网

北京

山东

湖南

上海

江苏

海南

重庆

天津

河北

河南

山西

陕西

甘肃

宁夏

黑龙江

新疆

内蒙

吉林

辽宁

湖北

广东

广西

云南

贵州

浙江

西藏

四川

福建

江西

香港

澳门

台湾

安徽

总站首页  美术论坛  名家导航  艺术资讯  美术展讯  艺术机构  书画家名录  艺术家  网站相册  在线销售  名家画廊  名人访谈 
画院画廊  精品画廊  网络电视  名家展销  名人印鉴  美术史论  本站收藏  艺术院校  艺术流派  鉴赏常识  各地书画院  友情联接 
网站建设  评论家说画  网上美术馆  本站组委会  市场风云录  写生基地  美协联谊  法律顾问  扇面大展 

    本站艺搜

简体版


中国油画艺术家价格指数排名


上传时间:2006年12月27号 【关闭】【返回

1 陈澄波 3,908,723 元/平方尺 (2006.10) 3,908,723 元/平方尺 (2006.10)
2 徐悲鸿 2,431,757 元/平方尺 (2006.11) 3,734,125 元/平方尺 (2006.06)
3 吴冠中 2,078,226 元/平方尺 (2006.12) 2,437,438 元/平方尺 (2005.10)
4 廖继春 1,943,912 元/平方尺 (2006.12) 3,148,911 元/平方尺 (2006.06)
5 陈抱一 1,201,564 元/平方尺 (2006.11) 1,201,564 元/平方尺 (2006.11)
6 赵无极 1,132,006 元/平方尺 (2006.12) 1,836,582 元/平方尺 (2006.11)
7 朱沅芷 1,101,126 元/平方尺 (2006.11) 1,101,126 元/平方尺 (2006.11)
8 靳尚谊 1,046,895 元/平方尺 (2006.12) 1,046,895 元/平方尺 (2006.12)
9 吴大羽 1,024,776 元/平方尺 (2006.11) 1,158,644 元/平方尺 (2006.05)
10 常玉 1,009,939 元/平方尺 (2006.12) 2,935,129 元/平方尺 (2006.04)
11 林晓 916,667 元/平方尺 (2006.08) 1,396,825 元/平方尺 (2006.04)
12 潘玉良 711,840 元/平方尺 (2006.12) 1,603,039 元/平方尺 (2005.11)
13 卫天霖 638,524 元/平方尺 (2006.11) 638,524 元/平方尺 (2006.11)
14 林风眠 533,109 元/平方尺 (2006.11) 1,978,045 元/平方尺 (2005.05)
15 陈有炳 366,248 元/平方尺 (2006.12) 366,248 元/平方尺 (2006.12)
16 张晓刚 360,739 元/平方尺 (2006.12) 651,668 元/平方尺 (2006.09)
17 王沂东 358,952 元/平方尺 (2006.12) 851,978 元/平方尺 (2006.05)
18 方幹民 338,143 元/平方尺 (2005.05) 338,143 元/平方尺 (2005.05)
19 艾轩 259,628 元/平方尺 (2006.12) 287,858 元/平方尺 (2006.05)
20 孙多慈 251,429 元/平方尺 (2005.11) 251,429 元/平方尺 (2005.11)
21 颜文樑 251,375 元/平方尺 (2006.11) 595,736 元/平方尺 (2005.10)
22 陈逸飞 246,842 元/平方尺 (2006.12) 299,106 元/平方尺 (2005.06)
23 洪通 242,593 元/平方尺 (2004.10) 242,593 元/平方尺 (2004.10)
24 詹建俊 240,392 元/平方尺 (2006.11) 240,392 元/平方尺 (2006.11)
25 方君璧 238,949 元/平方尺 (2006.06) 238,949 元/平方尺 (2006.06)
26 朱德群 237,666 元/平方尺 (2006.12) 392,169 元/平方尺 (2006.11)
27 吴作人 235,950 元/平方尺 (2006.12) 915,037 元/平方尺 (2005.11)
28 李铁夫 225,187 元/平方尺 (2006.05) 225,187 元/平方尺 (2006.05)
29 岳敏君 213,283 元/平方尺 (2006.11) 217,392 元/平方尺 (2006.09)
30 李超士 194,004 元/平方尺 (2006.06) 194,004 元/平方尺 (2006.06)
31 刘海粟 191,301 元/平方尺 (2006.12) 1,137,804 元/平方尺 (2006.04)
32 席德进 185,268 元/平方尺 (2006.11) 268,078 元/平方尺 (2006.05)
33 张文新 182,183 元/平方尺 (2006.12) 187,075 元/平方尺 (2006.06)
34 陈丹青 170,613 元/平方尺 (2006.12) 1,709,402 元/平方尺 (2006.05)
35 杨飞云 169,327 元/平方尺 (2006.12) 235,508 元/平方尺 (2006.01)
36 袁运甫 162,530 元/平方尺 (2005.12) 162,530 元/平方尺 (2005.12)
37 常青 146,667 元/平方尺 (2006.12) 195,355 元/平方尺 (2006.11)
38 刘小东 144,232 元/平方尺 (2006.12) 291,484 元/平方尺 (2005.06)
39 常书鸿 142,774 元/平方尺 (2006.07) 226,173 元/平方尺 (2005.11)
40 罗中立 142,359 元/平方尺 (2006.12) 258,723 元/平方尺 (2006.01)
41 石冲 136,072 元/平方尺 (2006.11) 136,072 元/平方尺 (2006.11)
42 刘孔喜 134,893 元/平方尺 (2006.12) 134,893 元/平方尺 (2006.12)
43 胡一川 134,100 元/平方尺 (2006.11) 134,100 元/平方尺 (2006.11)
44 关良 133,815 元/平方尺 (2006.12) 448,677 元/平方尺 (2006.10)
45 苏天赐 133,781 元/平方尺 (2006.12) 156,145 元/平方尺 (2005.12)
46 陈衍宁 122,621 元/平方尺 (2006.12) 161,622 元/平方尺 (2005.11)
47 程丛林 115,979 元/平方尺 (2006.12) 115,979 元/平方尺 (2006.12)
48 丁雄泉 115,752 元/平方尺 (2006.12) 115,752 元/平方尺 (2006.12)
49 余本 114,334 元/平方尺 (2006.11) 243,091 元/平方尺 (2005.11)
50 龙力游 112,908 元/平方尺 (2006.12) 112,908 元/平方尺 (2006.12)
51 裴建华 112,844 元/平方尺 (2005.12) 112,844 元/平方尺 (2005.12)
52 祁志龙 112,405 元/平方尺 (2006.11) 180,668 元/平方尺 (2006.05)
53 冷军 108,305 元/平方尺 (2006.12) 288,398 元/平方尺 (2006.11)
54 朱乃正 107,843 元/平方尺 (2006.11) 116,941 元/平方尺 (2005.12)
55 方力钧 107,510 元/平方尺 (2006.12) 155,879 元/平方尺 (2006.05)
56 关紫兰 107,212 元/平方尺 (2006.12) 285,185 元/平方尺 (2006.01)
57 张利(写实画派) 105,769 元/平方尺 (2006.12) 105,769 元/平方尺 (2006.12)
58 邵伟尧 104,073 元/平方尺 (2005.11) 104,073 元/平方尺 (2005.11)
59 朝戈 100,654 元/平方尺 (2006.11) 100,654 元/平方尺 (2006.11)
60 张安治 96,787 元/平方尺 (2005.11) 109,341 元/平方尺 (2005.05)
61 李东平 96,162 元/平方尺 (2004.11) 124,883 元/平方尺 (2003.11)
62 曾梵志 96,034 元/平方尺 (2006.11) 335,238 元/平方尺 (2006.09)
63 杨克山 95,209 元/平方尺 (2006.12) 95,209 元/平方尺 (2006.12)
64 董希文 94,276 元/平方尺 (2006.07) 253,998 元/平方尺 (2005.05)
65 陈川 93,523 元/平方尺 (2006.12) 104,191 元/平方尺 (2006.06)
66 毛焰 93,070 元/平方尺 (2006.12) 437,401 元/平方尺 (2006.11)
67 刘野 92,117 元/平方尺 (2006.11) 315,017 元/平方尺 (2006.06)
68 朱屺瞻 91,711 元/平方尺 (2005.12) 326,030 元/平方尺 (2004.10)
69 赵兽 90,326 元/平方尺 (2006.11) 90,326 元/平方尺 (2006.11)
70 胡善余 86,705 元/平方尺 (2006.11) 86,705 元/平方尺 (2006.11)
71 王广义 86,446 元/平方尺 (2006.12) 111,026 元/平方尺 (2006.05)
72 王宏剑 85,704 元/平方尺 (2006.08) 120,323 元/平方尺 (2005.12)
73 邵增虎 84,964 元/平方尺 (2006.12) 84,964 元/平方尺 (2006.12)
74 秦宣夫 84,653 元/平方尺 (2006.12) 519,444 元/平方尺 (2006.08)
75 陈荫罴 82,792 元/平方尺 (2006.12) 122,589 元/平方尺 (2005.11)
76 夏星 82,009 元/平方尺 (2006.12) 107,974 元/平方尺 (2005.05)
77 冯钢百 81,256 元/平方尺 (2006.06) 153,739 元/平方尺 (2005.12)
78 郭淳 80,762 元/平方尺 (2006.10) 80,762 元/平方尺 (2006.10)
79 杨祖述 77,560 元/平方尺 (2006.11) 77,560 元/平方尺 (2006.11)
80 冯法祀 77,171 元/平方尺 (2006.12) 77,171 元/平方尺 (2006.12)
81 陈可之 73,333 元/平方尺 (2006.11) 73,333 元/平方尺 (2006.11)
82 张弦 73,278 元/平方尺 (2004.11) 73,278 元/平方尺 (2004.11)
83 王式廓 72,297 元/平方尺 (2006.08) 94,307 元/平方尺 (2006.07)
84 杨三郎 71,183 元/平方尺 (2006.12) 207,953 元/平方尺 (2006.06)
85 吕斯百 70,077 元/平方尺 (2006.12) 315,454 元/平方尺 (2006.11)
86 沈柔坚 69,900 元/平方尺 (2005.06) 69,900 元/平方尺 (2005.06)
87 姜国芳 69,566 元/平方尺 (2006.12) 175,070 元/平方尺 (2005.05)
88 妥木斯 69,389 元/平方尺 (2006.11) 171,504 元/平方尺 (2006.09)
89 费正 68,728 元/平方尺 (2006.06) 68,728 元/平方尺 (2006.06)
90 郭润文 67,191 元/平方尺 (2006.12) 95,794 元/平方尺 (2006.06)
91 唐志冈 67,159 元/平方尺 (2006.11) 74,218 元/平方尺 (2006.09)
92 忻东旺 67,041 元/平方尺 (2006.12) 82,129 元/平方尺 (2006.06)
93 韦尔申 66,971 元/平方尺 (2006.12) 119,289 元/平方尺 (2006.05)
94 孙滋溪 66,667 元/平方尺 (2006.11) 125,718 元/平方尺 (2006.04)
95 徐天润 66,612 元/平方尺 (2006.10) 66,612 元/平方尺 (2006.10)
96 高野绫 65,641 元/平方尺 (2006.05) 65,641 元/平方尺 (2006.05)
97 刘宏伟 65,330 元/平方尺 (2006.11) 65,330 元/平方尺 (2006.11)
98 吕建军 65,119 元/平方尺 (2006.11) 65,119 元/平方尺 (2006.11)
99 梁锡鸿 64,013 元/平方尺 (2005.06) 64,013 元/平方尺 (2005.06)
100 潘世勋 63,978 元/平方尺 (2006.12) 63,978 元/平方尺 (2006.12)
101 潘鸿海 63,327 元/平方尺 (2006.12) 133,576 元/平方尺 (2006.05)
102 尚扬 62,418 元/平方尺 (2006.12) 115,537 元/平方尺 (2006.06)
103 黄达生 62,195 元/平方尺 (2006.05) 141,677 元/平方尺 (2004.10)
104 陈钧德 60,368 元/平方尺 (2006.12) 140,067 元/平方尺 (2005.12)
105 孙为民 60,076 元/平方尺 (2006.12) 61,111 元/平方尺 (2006.09)
106 方干民 59,566 元/平方尺 (2005.11) 74,526 元/平方尺 (2004.11)
107 陈福善 59,346 元/平方尺 (2005.12) 59,346 元/平方尺 (2005.12)
108 曹吉冈 59,289 元/平方尺 (2006.12) 59,289 元/平方尺 (2006.12)
109 李瑞年 58,461 元/平方尺 (2006.06) 58,461 元/平方尺 (2006.06)
110 郑艺 57,472 元/平方尺 (2006.11) 58,702 元/平方尺 (2005.12)
111 沙耆 56,633 元/平方尺 (2006.11) 146,088 元/平方尺 (2006.06)
112 庞曾瀛 56,439 元/平方尺 (2003.07) 123,642 元/平方尺 (2002.04)
113 徐坚白 55,800 元/平方尺 (2006.12) 76,637 元/平方尺 (2006.04)
114 周碧初 55,148 元/平方尺 (2006.12) 436,864 元/平方尺 (2005.11)
115 何多苓 54,526 元/平方尺 (2006.12) 72,691 元/平方尺 (2006.04)
116 周廷旭 54,132 元/平方尺 (2003.10) 54,132 元/平方尺 (2003.10)
117 汪志杰 53,639 元/平方尺 (2006.12) 69,632 元/平方尺 (2005.12)
118 孙向阳 52,538 元/平方尺 (2006.06) 52,538 元/平方尺 (2006.06)
119 杨秋人 51,288 元/平方尺 (2006.11) 133,186 元/平方尺 (2005.11)
120 艾中信 50,905 元/平方尺 (2006.12) 57,037 元/平方尺 (2005.07)
121 孙宗慰 50,763 元/平方尺 (2006.11) 50,763 元/平方尺 (2006.11)
122 罗工柳 50,725 元/平方尺 (2006.12) 359,477 元/平方尺 (2006.06)
123 丘堤 50,364 元/平方尺 (2006.06) 471,814 元/平方尺 (2004.05)
124 李咏森 50,160 元/平方尺 (2006.07) 50,160 元/平方尺 (2006.07)
125 倪贻德 49,383 元/平方尺 (2006.09) 286,172 元/平方尺 (2006.04)
126 方世聪 48,525 元/平方尺 (2006.12) 59,254 元/平方尺 (2005.12)
127 司徒乔 48,246 元/平方尺 (2005.05) 48,246 元/平方尺 (2005.05)
128 林达川 48,058 元/平方尺 (2006.12) 78,992 元/平方尺 (2005.11)
129 何大桥 47,863 元/平方尺 (2006.12) 79,444 元/平方尺 (2005.05)
130 全山石 47,823 元/平方尺 (2006.12) 83,895 元/平方尺 (2006.11)
131 孙景波 46,246 元/平方尺 (2006.09) 46,246 元/平方尺 (2006.09)
132 张自嶷 45,831 元/平方尺 (2006.07) 45,831 元/平方尺 (2006.07)
133 毛以岗 45,534 元/平方尺 (2006.11) 45,534 元/平方尺 (2006.11)
134 周春芽 45,387 元/平方尺 (2006.12) 97,923 元/平方尺 (2006.06)
135 刘炜 45,370 元/平方尺 (2006.12) 229,778 元/平方尺 (2006.06)
136 高小华 44,098 元/平方尺 (2006.12) 119,595 元/平方尺 (2005.11)
137 宋征殷 43,176 元/平方尺 (2006.06) 57,971 元/平方尺 (2006.05)
138 蔡国强 43,114 元/平方尺 (2006.09) 83,405 元/平方尺 (2006.05)
139 闻立鹏 42,308 元/平方尺 (2006.11) 46,852 元/平方尺 (2006.01)
140 赵淑钦 42,271 元/平方尺 (2005.05) 42,271 元/平方尺 (2005.05)
141 凌健 42,248 元/平方尺 (2006.09) 42,248 元/平方尺 (2006.09)
142 李贵君 42,167 元/平方尺 (2006.12) 81,623 元/平方尺 (2006.11)
143 曾传兴 41,993 元/平方尺 (2006.12) 41,993 元/平方尺 (2006.12)
144 郭北平 41,857 元/平方尺 (2006.12) 41,857 元/平方尺 (2006.12)
145 洪瑞麟 41,832 元/平方尺 (2006.12) 138,903 元/平方尺 (2006.11)
146 陈逸青 41,743 元/平方尺 (2006.04) 41,743 元/平方尺 (2006.04)
147 侯一民 41,196 元/平方尺 (2006.05) 105,820 元/平方尺 (2005.12)
148 黎冰鸿 41,083 元/平方尺 (2006.12) 67,204 元/平方尺 (2004.12)
149 尹朝阳 40,632 元/平方尺 (2006.12) 62,227 元/平方尺 (2006.10)
150 赵春翔 40,469 元/平方尺 (2006.06) 142,661 元/平方尺 (2006.05)
151 徐芒耀 40,044 元/平方尺 (2006.12) 193,111 元/平方尺 (2006.08)
152 韦启美 39,066 元/平方尺 (2006.12) 39,066 元/平方尺 (2006.12)
153 杨少斌 38,834 元/平方尺 (2006.12) 56,200 元/平方尺 (2006.01)
154 闫平 38,489 元/平方尺 (2006.12) 38,489 元/平方尺 (2006.12)
155 匡剑 38,349 元/平方尺 (2006.11) 45,267 元/平方尺 (2006.05)
156 李宗津 38,303 元/平方尺 (2006.12) 114,247 元/平方尺 (2006.06)
157 罗尔纯 37,386 元/平方尺 (2006.12) 52,978 元/平方尺 (2006.07)
158 许江 37,132 元/平方尺 (2006.11) 53,910 元/平方尺 (2005.07)
159 张宏图 36,679 元/平方尺 (2006.12) 137,951 元/平方尺 (2004.10)
160 汤小铭 36,667 元/平方尺 (2006.12) 54,243 元/平方尺 (2004.05)
161 蔡威廉 35,724 元/平方尺 (2005.12) 35,724 元/平方尺 (2005.12)
162 邢俊勤 35,650 元/平方尺 (2006.12) 35,650 元/平方尺 (2006.12)
163 朱士杰 35,645 元/平方尺 (2006.12) 103,578 元/平方尺 (2006.11)
164 曾鸣 35,403 元/平方尺 (2004.11) 35,403 元/平方尺 (2004.11)
165 韦蓉 35,342 元/平方尺 (2006.06) 40,594 元/平方尺 (2005.05)
166 周丽华 35,273 元/平方尺 (2006.11) 35,273 元/平方尺 (2006.11)
167 符罗飞 35,088 元/平方尺 (2005.11) 35,088 元/平方尺 (2005.11)
168 戴士和 33,818 元/平方尺 (2006.11) 33,818 元/平方尺 (2006.11)
169 王胜利 33,611 元/平方尺 (2006.12) 33,611 元/平方尺 (2006.12)
170 古井智 32,716 元/平方尺 (2006.11) 32,716 元/平方尺 (2006.11)
171 胡建成 32,606 元/平方尺 (2006.12) 41,714 元/平方尺 (2006.06)
172 曹力 32,584 元/平方尺 (2006.12) 47,335 元/平方尺 (2006.11)
173 刘宇一 32,056 元/平方尺 (2006.12) 61,111 元/平方尺 (2000.01)
174 范勃 31,764 元/平方尺 (2006.12) 34,984 元/平方尺 (2006.11)
175 张义波 31,465 元/平方尺 (2006.12) 99,950 元/平方尺 (2006.07)
176 朱膺 31,465 元/平方尺 (2006.11) 81,595 元/平方尺 (2005.06)
177 夏小万 31,434 元/平方尺 (2006.11) 31,434 元/平方尺 (2006.11)
178 段正渠 31,376 元/平方尺 (2006.12) 31,376 元/平方尺 (2006.12)
179 冯健亲 30,975 元/平方尺 (2006.12) 30,975 元/平方尺 (2006.12)
180 葛维墨 30,879 元/平方尺 (2006.07) 30,879 元/平方尺 (2006.07)
181 沈哲哉 30,665 元/平方尺 (2006.12) 73,869 元/平方尺 (2006.06)
182 王云鹤 30,556 元/平方尺 (2006.11) 35,971 元/平方尺 (2005.10)
183 陈逸鸣 30,530 元/平方尺 (2006.12) 47,357 元/平方尺 (2005.06)
184 王怀庆 30,306 元/平方尺 (2006.12) 205,494 元/平方尺 (2006.10)
185 费以复 30,156 元/平方尺 (2006.12) 139,198 元/平方尺 (2005.11)
186 李青萍 29,970 元/平方尺 (2006.12) 29,970 元/平方尺 (2006.12)
187 姚远 29,707 元/平方尺 (2006.06) 29,707 元/平方尺 (2006.06)
188 刘德润 29,523 元/平方尺 (2006.12) 29,523 元/平方尺 (2006.12)
189 戴秉心 29,279 元/平方尺 (2006.11) 75,709 元/平方尺 (2005.11)
190 李山(油) 29,240 元/平方尺 (2006.12) 126,519 元/平方尺 (2006.10)
191 谌北新 29,101 元/平方尺 (2006.11) 29,101 元/平方尺 (2006.11)
192 萧淑芳 28,741 元/平方尺 (2006.11) 56,019 元/平方尺 (2006.06)
193 马常利 28,667 元/平方尺 (2006.11) 72,249 元/平方尺 (2006.06)
194 孙良 28,519 元/平方尺 (2006.12) 124,060 元/平方尺 (2005.06)
195 毛旭辉 28,509 元/平方尺 (2006.12) 53,165 元/平方尺 (2006.11)
196 张国龙 28,292 元/平方尺 (2006.12) 40,759 元/平方尺 (2006.10)
197 贺慕群 28,238 元/平方尺 (2006.11) 43,290 元/平方尺 (2005.07)
198 王兆中 27,673 元/平方尺 (2006.06) 27,673 元/平方尺 (2006.06)
199 宋永红 27,500 元/平方尺 (2006.12) 27,500 元/平方尺 (2006.12)
200 赵半狄 27,339 元/平方尺 (2006.11) 72,555 元/平方尺 (2005.11)
201 王征骅 27,252 元/平方尺 (2006.11) 65,455 元/平方尺 (2005.11)
202 周长江 27,231 元/平方尺 (2006.12) 27,231 元/平方尺 (2006.12)
203 蔡楚夫 27,152 元/平方尺 (2006.10) 78,286 元/平方尺 (2006.04)
204 石良 27,126 元/平方尺 (2006.11) 33,873 元/平方尺 (2005.11)
205 朱春林 27,101 元/平方尺 (2006.12) 27,101 元/平方尺 (2006.12)
206 杨登雄 27,039 元/平方尺 (2006.11) 27,039 元/平方尺 (2006.11)
207 马路 26,614 元/平方尺 (2006.11) 26,614 元/平方尺 (2006.11)
208 卢东明 26,481 元/平方尺 (2006.10) 30,910 元/平方尺 (2006.04)
209 赵友萍 26,391 元/平方尺 (2006.12) 26,391 元/平方尺 (2006.12)
210 朱毅勇 26,321 元/平方尺 (2006.12) 43,137 元/平方尺 (2006.06)
211 鲍振 26,128 元/平方尺 (2006.12) 26,128 元/平方尺 (2006.12)
212 蔡云程 25,994 元/平方尺 (2006.12) 57,426 元/平方尺 (2006.06)
213 黄鸣 25,867 元/平方尺 (2006.11) 41,075 元/平方尺 (2006.08)
214 高一呼 25,652 元/平方尺 (2006.05) 25,652 元/平方尺 (2006.05)
215 王忠齐 25,424 元/平方尺 (2006.12) 25,424 元/平方尺 (2006.12)
216 蔡亮 24,925 元/平方尺 (2006.12) 87,872 元/平方尺 (2006.06)
217 高潮 24,444 元/平方尺 (2006.11) 36,740 元/平方尺 (2005.11)
218 黄铭昌 24,093 元/平方尺 (2006.12) 29,347 元/平方尺 (2006.05)
219 周卫 23,877 元/平方尺 (2006.12) 23,877 元/平方尺 (2006.12)
220 张充仁 23,784 元/平方尺 (2006.12) 88,710 元/平方尺 (2005.12)
221 徐唯辛 23,568 元/平方尺 (2006.12) 28,758 元/平方尺 (2005.12)
222 庞均 23,534 元/平方尺 (2006.06) 55,617 元/平方尺 (2005.05)
223 藏尔康 23,316 元/平方尺 (2006.12) 23,316 元/平方尺 (2006.12)
224 陈安健 23,246 元/平方尺 (2006.12) 38,230 元/平方尺 (2006.11)
225 关伟 22,972 元/平方尺 (2006.03) 22,972 元/平方尺 (2006.03)
226 徐晓燕 22,734 元/平方尺 (2006.12) 22,978 元/平方尺 (2005.11)
227 吕恩谊 22,702 元/平方尺 (2005.05) 22,702 元/平方尺 (2005.05)
228 喻红 22,698 元/平方尺 (2006.11) 30,411 元/平方尺 (2006.06)
229 何坚宁 22,644 元/平方尺 (2006.12) 22,644 元/平方尺 (2006.12)
230 应小杰 22,626 元/平方尺 (2006.12) 53,272 元/平方尺 (2006.11)
231 季大纯 22,441 元/平方尺 (2006.12) 33,005 元/平方尺 (2006.10)
232 葛鹏仁 22,407 元/平方尺 (2006.12) 24,042 元/平方尺 (2006.11)
233 翁伟 22,269 元/平方尺 (2006.12) 22,269 元/平方尺 (2006.12)
234 李建国 22,107 元/平方尺 (2006.04) 22,107 元/平方尺 (2006.04)
235 万今声 22,026 元/平方尺 (2005.12) 36,648 元/平方尺 (2005.07)
236 张重庆 21,938 元/平方尺 (2006.11) 33,989 元/平方尺 (2006.05)
237 丁乙 21,930 元/平方尺 (2006.12) 22,522 元/平方尺 (2006.11)
238 东方腾弘 21,658 元/平方尺 (2006.12) 21,658 元/平方尺 (2006.12)
239 钟飚 21,476 元/平方尺 (2006.12) 42,400 元/平方尺 (2006.05)
240 夏俊娜 21,358 元/平方尺 (2006.12) 215,543 元/平方尺 (2006.08)
241 戴泽 21,319 元/平方尺 (2006.12) 56,287 元/平方尺 (2005.06)
242 郭伟 21,297 元/平方尺 (2006.12) 79,962 元/平方尺 (2006.10)
243 俞晓夫 21,217 元/平方尺 (2006.12) 44,661 元/平方尺 (2006.11)
244 苏新平 20,691 元/平方尺 (2006.11) 46,547 元/平方尺 (2006.04)
245 陈宏庆 20,566 元/平方尺 (2006.12) 20,566 元/平方尺 (2006.12)
246 俸正杰 20,534 元/平方尺 (2006.12) 55,133 元/平方尺 (2006.03)
247 张方震 20,385 元/平方尺 (2006.06) 20,385 元/平方尺 (2006.06)
248 卫祖荫 20,370 元/平方尺 (2006.11) 21,825 元/平方尺 (2005.11)
249 袁运生 20,370 元/平方尺 (2006.05) 23,330 元/平方尺 (2006.04)
250 涂克 20,299 元/平方尺 (2006.12) 198,045 元/平方尺 (2005.08)
251 崔开玺 19,805 元/平方尺 (2006.12) 29,795 元/平方尺 (2004.05)
252 管建林 19,658 元/平方尺 (2006.10) 19,658 元/平方尺 (2006.10)
253 何孔德 19,470 元/平方尺 (2006.11) 169,753 元/平方尺 (2006.09)
254 洪凌 19,446 元/平方尺 (2006.12) 26,725 元/平方尺 (2006.06)
255 王昌楷 19,411 元/平方尺 (2006.11) 33,784 元/平方尺 (2005.06)
256 闫振铎 19,354 元/平方尺 (2006.07) 20,325 元/平方尺 (2006.06)
257 袁正阳 19,280 元/平方尺 (2006.12) 44,306 元/平方尺 (2006.05)
258 章仁缘 18,946 元/平方尺 (2006.07) 29,489 元/平方尺 (2005.05)
259 姚宏儒 18,727 元/平方尺 (2006.11) 48,889 元/平方尺 (2005.11)
260 柴小刚 18,533 元/平方尺 (2006.11) 18,533 元/平方尺 (2006.11)
261 陈树中 18,441 元/平方尺 (2006.12) 18,441 元/平方尺 (2006.12)
262 柏芳景 18,399 元/平方尺 (2006.05) 18,399 元/平方尺 (2006.05)
263 赵英 18,077 元/平方尺 (2006.12) 18,077 元/平方尺 (2006.12)
264 孟涛 17,635 元/平方尺 (2006.12) 17,635 元/平方尺 (2006.12)
265 赵一唐 17,602 元/平方尺 (2005.12) 17,602 元/平方尺 (2005.12)
266 顾福生 17,556 元/平方尺 (2006.11) 17,556 元/平方尺 (2006.11)
267 章晓明 17,460 元/平方尺 (2006.12) 18,945 元/平方尺 (2006.04)
268 明镜 17,263 元/平方尺 (2006.12) 28,166 元/平方尺 (2006.06)
269 郭绍纲 17,166 元/平方尺 (2006.06) 21,860 元/平方尺 (2005.12)
270 钟涵 17,114 元/平方尺 (2006.04) 22,329 元/平方尺 (2005.05)
271 蔡景楷 17,111 元/平方尺 (2006.05) 17,111 元/平方尺 (2006.05)
272 颜磊 17,074 元/平方尺 (2006.11) 83,134 元/平方尺 (2006.10)
273 余友涵 17,060 元/平方尺 (2006.08) 95,620 元/平方尺 (2006.04)
274 李秀实 17,034 元/平方尺 (2006.11) 32,379 元/平方尺 (2006.10)
275 广廷渤 16,948 元/平方尺 (2006.11) 147,006 元/平方尺 (2006.05)
276 董福章 16,743 元/平方尺 (2006.09) 25,856 元/平方尺 (2005.12)
277 丁立人 16,513 元/平方尺 (2006.12) 17,201 元/平方尺 (2005.12)
278 王向明 16,504 元/平方尺 (2006.12) 21,581 元/平方尺 (2006.06)
279 何多芩 16,433 元/平方尺 (2004.11) 16,433 元/平方尺 (2004.11)
280 张钦若 16,374 元/平方尺 (2006.06) 22,358 元/平方尺 (2005.11)
281 高宗英 16,296 元/平方尺 (2006.05) 16,296 元/平方尺 (2006.05)
282 陈文骥 16,227 元/平方尺 (2006.11) 44,847 元/平方尺 (2005.11)
283 郭晋 16,125 元/平方尺 (2006.12) 40,595 元/平方尺 (2006.09)
284 莫朴 16,009 元/平方尺 (2006.07) 64,117 元/平方尺 (2006.01)
285 王永强 15,964 元/平方尺 (2006.06) 19,172 元/平方尺 (2005.12)
286 吴健 15,923 元/平方尺 (2006.11) 32,745 元/平方尺 (2006.06)
287 陈宜明 15,914 元/平方尺 (2006.12) 18,249 元/平方尺 (2005.11)
288 何汶玦 15,865 元/平方尺 (2006.11) 15,865 元/平方尺 (2006.11)
289 陈余 15,859 元/平方尺 (2006.10) 30,441 元/平方尺 (2006.04)
290 李全武 15,705 元/平方尺 (2005.12) 38,071 元/平方尺 (2002.10)
291 毕颐生 15,670 元/平方尺 (2006.11) 22,564 元/平方尺 (2005.12)
292 闵希文 15,591 元/平方尺 (2006.12) 36,667 元/平方尺 (2006.05)
293 陈安建 15,559 元/平方尺 (2005.12) 15,559 元/平方尺 (2005.12)
294 丁一林 15,520 元/平方尺 (2006.12) 15,520 元/平方尺 (2006.12)
295 施绍辰 15,449 元/平方尺 (2006.07) 24,805 元/平方尺 (2006.04)
296 哈定 15,316 元/平方尺 (2006.06) 15,316 元/平方尺 (2006.06)
297 韩植墨 15,010 元/平方尺 (2006.06) 15,010 元/平方尺 (2006.06)
298 贺德华 14,961 元/平方尺 (2006.10) 14,961 元/平方尺 (2006.10)
299 蔡锦 14,861 元/平方尺 (2006.11) 21,414 元/平方尺 (2006.10)
300 沈行工 14,771 元/平方尺 (2006.12) 23,276 元/平方尺 (2005.08)
301 毛栗子 14,755 元/平方尺 (2006.08) 14,755 元/平方尺 (2006.08)
302 殷雄 14,667 元/平方尺 (2006.12) 28,755 元/平方尺 (2006.06)
303 贺文庆 14,568 元/平方尺 (2006.06) 21,295 元/平方尺 (2006.05)
304 何红舟 14,562 元/平方尺 (2006.12) 25,190 元/平方尺 (2005.12)
305 薛松 14,356 元/平方尺 (2006.11) 14,356 元/平方尺 (2006.11)
306 蔡国华 14,295 元/平方尺 (2006.11) 14,295 元/平方尺 (2006.11)
307 许敏 14,259 元/平方尺 (2006.11) 14,509 元/平方尺 (2006.05)
308 丁昆 14,259 元/平方尺 (2006.08) 14,259 元/平方尺 (2006.08)
309 弘京泽 14,258 元/平方尺 (2006.11) 14,258 元/平方尺 (2006.11)
310 石虎 14,191 元/平方尺 (2006.12) 69,052 元/平方尺 (2006.04)
311 陈曦 14,167 元/平方尺 (2006.11) 14,167 元/平方尺 (2006.11)
